Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| № з/п | Відомості про осіб | Залишок нерозглянутих подань на початок звітного періоду | Надійшло подань у звітному періоду | Розглянуто подань | Залишок нерозглянутих подань на кінець звітного періоду | |||||
| Усього | у тому числі | |||||||||
| задоволено і направлено на примусове лікування | із них | відмовлено у задоволенні | ||||||||
| алкоголіків | наркоманів | |||||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | УСЬОГО | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | у тому числі жінок | |||||||||
| 3 | Строк лікування від 6 місяців до 1 року включно | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 4 | Вік | від 16 до 18 років | ||||||||
| 5 | від 18 до 25 років | |||||||||
| 6 | від 25 до 30 років | |||||||||
| 7 | від 30 до 50 років | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 8 | від 50 років і старше | |||||||||
| 9 | Працездатні, які не працювали і не навчались | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 10 | Осві та |
повна чи базова вища | ||||||||
| 11 | професійно-технічна | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 12 | повна загальна середня | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 13 | базова загальна середня чи початкова загальна | |||||||||
| 14 | без освіти | |||||||||
| 15 | Раніше застосовувались заходи примусового лікування | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 16 | Раніше судимі | |||||||||

