Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Розділ 9. ПРОВАДЖЕННЯ СПРАВ ЩОДО РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ У ПОРЯДКУ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ | ||||||||
| № з/п | Категорії справ | Статті КК і КПК України | Залишок нерозглянутих подань на початок звітного періоду | Надійшло | Повернуто | Розглянуто | з них задоволено | Залишок нерозглянутих подань на кінець звітного періоду |
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Про звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням іспитового строку | 4081 | 118 | 3367 | 60 | 3363 | 3308 | 62 |
| 2 | Про скасування звільнення від відбування покарання з випробуваннями | 4082 | 117 | 528 | 89 | 446 | 180 | 110 |
| 3 | Про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання | 407 | 13 | 635 | 2 | 639 | 633 | 7 |
| 4 | Про заміну невідбутої частини покарання більш м’яким | 407 | 4 | 73 | 1 | 76 | 75 | |
| 5 | Про звільнення від покарання за хворобою | 408 | 26 | 25 | 25 | 1 | ||
| 6 | Про застосування примусового лікування до засуджених, які є алкоголіками чи наркоманами | 4111 (ч.1) | 2 | 2 | 2 | |||
| 7 | Про припинення примусового лікування до засуджених, які є алкоголіками чи наркоманами | 4111 (ч.2) | ||||||
| 8 | Про звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку | 80 | ||||||
| 9 | Про заміну штрафу громадськими роботами, виправних робіт штрафом, обмеження чи позбавлення волі службовим обмеженням, позбавлення волі триманням у дисциплінарному батальйоні | 410 | 9 | 6 | 14 | 7 | 1 | |
| 10 | Про застосування амністії | 7 | 12 | 16 | 10 | 3 | ||
| 11 | Про зняття судимості | 414 | 1 | 23 | 1 | 22 | 16 | 1 |
| 12 | Про встановлення, припинення адміністративного нагляду | 31 | 1035 | 13 | 1051 | 1006 | 2 | |
| 13 | Про застосування обмежень, зміну обсягу обмежень особам, яким встановлено адміністративний нагляд | 21 | 21 | 20 | ||||
| 14 | Інші подання | 38 | 151 | 11 | 140 | 100 | 38 | |
| 15 | УСЬОГО (сума рядків 1-14) з них | 340 | 5877 | 177 | 5815 | 5382 | 225 | |
| 16 | щодо неповнолітніх | 1 | 99 | 99 | 94 | 1 | ||
| 17 | щодо жінок | 17 | 564 | 8 | 556 | 516 | 17 | |

