Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| № з/п | Відомості про осіб | Залишок нерозглянутих подань на початок звітного періоду | Надійшло подань у звітному періоду | Розглянуто подань | Залишок нерозглянутих подань на кінець звітного періоду | |||||
| Усього | у тому числі | |||||||||
| задоволено і направлено на примусове лікування | із них | відмовлено у задоволенні | ||||||||
| алкоголіків | наркоманів | |||||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | УСЬОГО | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | у тому числі жінок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Строк лікування від 6 місяців до 1 року включно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Вік | від 16 до 18 років | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | від 18 до 25 років | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | від 25 до 30 років | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | від 30 до 50 років | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | від 50 років і старше | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Працездатні, які не працювали і не навчались | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Осві та |
повна чи базова вища | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | професійно-технічна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | повна загальна середня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | базова загальна середня чи початкова загальна | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | без освіти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Раніше застосовувались заходи примусового лікування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Раніше судимі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Керівник | __________ | ___________ | _В.Д.Куценко___________________ | |||||||
| (підпис) | (П.І.Б.) | |||||||||
| Виконавець | Акбарова І.М. | |||||||||
| (П.І.Б.) | ||||||||||
| телефон:7856818 факс:_7856816електронна пошта:_stat@od.court.cour.gov.ua_______________ | ||||||||||
| "_20" січня 2012 р. | ||||||||||
| Звітність | |||||||||||
| ЗВІТ | |||||||||||
| ПРО НАПРАВЛЕННЯ НА ПРИМУСОВЕ ЛІКУВАННЯ | |||||||||||
| ХРОНІЧНИХ АЛКОГОЛІКІВ І НАРКОМАНІВ | |||||||||||
| за | 2011 рік | ||||||||||
| (період) | |||||||||||
| Подають | Терміни подання | Форма № 5 | |||||||||
| періодичність - піврічна, річна) | |||||||||||
| районні, районні у містах, міські, міськрайонні суди – територіальному управлінню державної судової адміністрації |
на 15-й день після звітного періоду |
(поштова, електронною поштою) | |||||||||
| територіальні управління державної судової адміністрації – Державній судовій адміністрації України; копію – державному статистичному органу за місцезнаходженням, відповідному апеляційному загальному суду |
на 20-й день після звітного періоду |
ЗАТВЕРДЖЕНО Державної судової адміністрації України 05.06.2006 № 55 У редакції наказу Державної судової адміністрації України 01.06.2009 № 63 |
|||||||||
| Державна судова адміністрація України – Державному комітету статистики України; копію – Верховному Суду України |
не пізніше 40-го дня після звітного періоду |
||||||||||
| за погодженням з Держкомстатом України та Верховним Судом України |
|||||||||||
| Респондент: | |||||||||||
| Найменування /ім'я: | ТУ ДСА в Одеській областi | ||||||||||
| Місцезнаходження /місце проживання: ______________________________________________________________________________________ | |||||||||||
| ______________________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||
| (поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо, | |||||||||||
| ______________________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||
| № будинку /корпусу, № квартири /офісу) | |||||||||||

