flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Зведений- 2-А_10015_4.2011


Розділ 1. ПРОВАДЖЕННЯ ПОЗОВНИХ ЗАЯВ
                             
Залишок нерозглянутих позовних заяв на початок звітного періоду Кількість позовних заяв, що надійшли у звітному періоді Розглянуто позовних заяв Залишок позовних заяв, щодо яких не вирішено питання про їх прийняття у звітному періоді у тому числі залишено без руху і надано строк для усунення недоліків
усього у тому числі
 повернуто позовних заяв із них у зв’язку із відмовлено у відкритті провадження у справі відкрито провадження у справі  із порушенням строку, передбаченого ч.3 статті 107 КАСУ                                                 (із графи 3)
неусуненням позивачем недоліків позовної заяви, яку залишено без руху надходженням заяви про відкликання позовної заяви подачею позовної заяви особою, яка не має адміністративної процесуальної дієздатності подачею позовної заяви від імені особи, яка не має повноважень на ведення справи тим, що у провадженні цього або іншого адміністративного суду є справа про спір між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав  непідсудністю цьому суду
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1131 109388 107884 2107 1208 194 2 400 84 219 248 105348 993 2635 113

 

 

 

        Розділ 2. РОЗГЛЯД СПРАВ
№ з/п Категорії справ Залишок нерозглянутих справ на початок звітного періоду Надійшло справ за звітний період Закінчено провадження у справах Порушено терміни розгляду справи           (із графи 3) Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду Суми, пред'явлені до стягнення                                                     (із графи 3), грн. Суми, присуджені до стягнення                                                                                                                 (із графи 3), грн. у тому числі моральної шкоди                                 (із графи 14), грн.
усього із них  усього із них
із прийняттям постанови у тому числі із задоволенням позову (із графи 4) передано в інші суди із закриттям провадження у справі залишенням заяви без розгляду провадження у яких зупинено  не розглянуто в термін понад 2 місяці                                                                             (без урахування справ, провадження у яких зупинено)
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації громадянами права голосу на виборах і референдума 1 4 4 2 2 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0
2 Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького органу влади, організації діяльності цих органів, зокрема зі спорів щодо: 33 47 60 37 19 7 3 13 4 20 1 0 0 0 0
3  забезпечення права особи на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та  посадових і службових осіб цих органів 33 34 49 34 18 1 3 11 4 18 0 0 0 0 0
4 забезпечення прав на свободу об'єднання у політичні  партії  та  громадські  організації,  на свободу  думки і слова 0 8 7 3 1 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0
5 забезпечення права на свободу світогляду і віросповідання  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6  забезпечення права на участь в управлінні державними справами, справами територіальної громади 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 статусу депутатів представницьких органів влади, організації діяльності цих органів  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Справи зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки, зокрема зі спорів щодо: 606 1898 2291 1724 1226 24 39 504 157 213 1 39 2057 0 0
9 правового статусу фізичної особи, у тому числі: 11 68 72 61 55 3 0 8 16 7 0 1 0 0 0
10 реалізації владних управлінських функцій у сфері громадянства 2 2 4 3 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0
11 реєстрації актів цивільного стану, крім актів громадянства  4 11 12 7 5 2 0 3 4 3 0 1 0 0 0
12 реєстрації та обмеження пересування і вільного вибору місця проживання  5 54 55 50 47 1 0 4 9 4 0 0 0 0 0
13 проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій; протидії діяльності товариств, установ, інших організацій, які посягають на конституційний лад та права і свободи громадян, у тому числі:  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 видворення з України іноземців або осіб без громадянства 4 58 61 59 58 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0
17  біженців 0 9 9 5 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
18 цивільного захисту; охорони праці 5 6 11 6 6 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0
19 охорони здоров’я 4 5 8 4 0 1 0 3 4 1 0 1 0 0 0
20 дорожнього руху; транспорту та перевезення пасажирів 577 1742 2118 1583 1089 18 34 483 136 201 1 37 2057 0 0
21 дорожнього руху 567 1683 2057 1542 1058 16 29 470 132 193 1 37 2050 0 0
22 транспорту та перевезення пасажирів 10 47 51 37 29 2 2 10 3 6 0 0 0 0 0
23 дозвільної системи; застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
24  обмеження здійснення грального бізнесу, у тому числі: 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
25 спорів за участю податкових органів 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
26 Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері освіти, науки, культури та спорту.  21 16 35 21 18 1 7 6 0 2 0 0 0 0 0
27 Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері економіки, зокрема зі спорів щодо: 192 288 377 230 184 9 29 109 28 103 5 9 370800 0 0
28 організації господарської діяльності, у тому числі: 32 40 50 32 22 2 3 13 4 22 0 1 0 0 0
29 державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців  3 10 7 3 1 0 0 4 4 6 0 1 0 0 0
30 дозвільної системи у сфері господарської діяльності; ліцензування певних видів підприємницької діяльності; нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності; реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності; розроблення  і  застосування національних стандартів технічних регламентів та процедур оцінки відповідності 27 20 33 19 11 2 3 9 0 14 0 0 0 0 0
31 митної справи (крім охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності); зовнішньоекономічної діяльності; спеціальних заходів щодо демпінгового та іншого імпорту, у тому числі: 18 18 26 12 8 3 1 10 4 10 0 2 370800 0 0
32 оскарження рішень, дій чи бездіяльності Державної митної служби та її органів щодо визначення коду товару за УКТЗЕД 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
33 оскарження рішень, дій чи бездіяльності Державної митної служби та її органів щодо визначення митної вартості товару  7 5 11 7 6 1 1 2 4 1 0 0 0 0 0
34 звернення Державної митної служби та її органів 0 4 2 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
35 захисту економічної конкуренції  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 державного регулювання  цін і тарифів 4 13 15 3 3 1 1 10 6 2 2 0 0 0 0
37 управління об'єктами державної (комунальної) власності, у тому числі про передачу об'єктів права державної та комунальної власності; здійснення державних закупівель 82 151 195 129 111 0 20 46 8 38 1 3 0 0 0
38 державного регулювання  інноваційної діяльності  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 реалізації спеціальних владних управлінських функцій в окремих галузях економіки, у тому числі спори у сфері:  52 55 83 48 37 3 4 28 6 24 2 2 0 0 0
41 телекомунікацій; радіочастотного ресурсу; поштового зв’язку   1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
42 електроенергетики (крім ядерної енергетики); енергозбереження, альтернативних джерел енергії, комбінованого виробництва електричної і теплової енергії  4 5 6 1 1 0 0 5 1 3 1 0 0 0 0
43 житлово-комунального господарства; теплопостачання; питного водопостачання 44 46 73 43 32 3 4 23 5 17 0 2 0 0 0
44 Справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористування,  зокрема зі спорів у сфері: 481 603 805 478 362 10 42 275 187 279 28 63 0 0 0
45  містобудування; планування і забудови територій; архітектурної діяльності 123 106 178 108 91 4 8 58 35 51 0 12 0 0 0
46 землеустрою; державної експертизи землевпорядної документації; регулювання земельних відносин, у тому числі:  222 267 377 214 152 6 24 133 118 112 17 33 0 0 0
47 розпорядження землями держави (територіальних громад), передача таких земельних  ділянок у власність і користування громадянам та юридичним особам 181 204 292 166 119 3 19 104 97 93 15 29 0 0 0
48 відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності 30 24 49 28 17 1 1 19 11 5 1 0 0 0 0
49 державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (у тому числі прав на земельні ділянки) 116 206 223 134 104 0 9 80 29 99 7 12 0 0 0
50 Справи зі спорів з приводу охорони навколишнього природного середовища, зокрема зі спорів щодо: 24 84 89 59 44 1 5 24 12 19 1 2 0 0 0
51 забезпечення екологічної безпеки, у тому числі при використанні природних ресурсів; екологічної безпеки поводження з відходами 16 39 44 31 25 0 1 12 11 11 1 2 0 0 0
52 особливої охорони природних територій та об’єктів, визначених законом 5 25 26 14 10 1 3 8 0 4 0 0 0 0 0
53 спостереження, прогнозування та обліку в галузі довкілля; екологічної експертизи 2 2 2 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0
54 Справи зі спорів з приводу реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів із деякими видами вимог, зокрема зі спорів щодо: 10 9 17 5 4 2 2 8 1 2 0 1 0 0 0
55 реалізації загальних засад оподаткування; погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами, у тому числі: 3 1 4 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
56 контролю за додержанням податкового законодавства 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57  списання (розстрочення) податкового боргу 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 звернення податкових органів щодо застосування адміністративного арешту та продовження строку арешту активів платників податків 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 звернення податкових органів щодо застосування штрафних санкцій (штрафів) за відчуження активів, які перебувають у податковій  заставі, із порушенням закону 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 звернення податкових органів щодо стягнення  податкової заборгованості 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 адміністрування окремих податків, зборів та обов'язкових платежів, у тому числі: 3 6 8 3 2 0 0 5 1 1 0 0 0 0 0
62  податку на додану вартість (крім бюджетного відшкодування з податку на додану вартість), що адмініструється органами державної податкової служби  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 податку на додану вартість, що адмініструється митними органами 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 бюджетного відшкодування з податку на додану вартість 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
65  акцизного збору, що адмініструється органами державної податкової служби  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66  акцизного збору, що адмініструється митними органами 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 податку на прибуток підприємств 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
68  мита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69  податку з доходів фізичних осіб 0 3 3 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
70  плати за землю 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
71  рентних платежів 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 єдиного податку із суб'єктів малого підприємництва 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 плати за торговий патент на  деякі  види  підприємницької діяльності 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74  податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 збору за забруднення навколишнього природного середовища 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 місцевих податки і зборів (обов'язкових платежів) 0 3 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
77 справи за зверненням податкових органів щодо 2 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
78 стягнення коштів, отриманих без установлених законом підстав 2 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
79 припинення юридичної особи (припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Справи зі спорів з приводу реалізації публічної фінансової політики, зокрема зі спорів у сфері: 3 4 5 3 2 0 0 2 1 2 0 1 0 0 0
81 валютного регулювання і валютного контролю, у тому числі: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82  спорів за участю податкових органів 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 грошового обігу та розрахунків, у тому числі: 0 3 2 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
84 спорів за участю податкових органів 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 бюджетної системи та бюджетного процесу; державного боргу 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
86 державного регулювання ринків фінансових послуг, у тому числі: 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
87 ринків банківських послуг 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 ринків страхових послуг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 ринків інвестиційних послуг;  спеціальних (вільних) економічних зон 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90  операцій із цінними паперами 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
91 Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту громадян, зокрема зі спорів щодо: 2734 102451 100868 97503 94021 36 349 2980 3325 4317 16 1355 18703172 1226292 0
92 збору та обліку страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування  4 7 11 9 6 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0
93 призначення, перерахунку та здійснення страхових виплат із відповідних видів загальнообов’язкового державного соціального страхування, у тому числі:  448 1950 1965 1736 1237 15 18 196 104 433 4 64 778341 321694 0
94 загальнообов’язкового державного страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності 4 19 19 14 9 1 1 3 5 4 0 2 49740 0 0
95 загальнообов'язкового державного страхування у  зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,  зумовленими похованням 2 1 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
96 загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття 5 9 13 13 12 0 0 0 3 1 0 1 8587 8587 0
97 загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у тому числі пенсійного страхування осіб, звільнених з  публічної служби (військової служби) 421 1529 1605 1436 1110 14 14 141 60 345 3 15 713637 310557 0
98 соціального захисту; соціального захисту та зайнятості інвалідів; соціальних послуг, у тому числі: 2260 100445 98847 95727 91291 20 328 2772 3216 3858 12 1249 17908711 892531 0
99 соціального захисту дітей війни 1656 96971 95033 92288 88440 12 294 2439 3004 3594 4 1146 16427721 657660 0
100 соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 91 1089 1072 1001 938 0 10 61 69 108 4 16 280630 234871 0
101 соціального захисту сімей із дітьми  413 457 770 536 220 6 10 218 94 100 1 26 1093379 0 0
102 соціального захисту та зайнятості інвалідів 12 549 541 518 507 1 5 17 6 20 0 1 63458 0 0
103 зайнятості населення (крім зайнятості інвалідів); забезпечення громадян житлом, у тому числі:   20 10 27 18 15 1 2 6 2 3 0 1 16120 12067 0
104 зайнятості населення (крім зайнятості інвалідів)  10 1 11 10 10 0 0 1 0 0 0 0 16120 12067 0
105 забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов;  забезпечення житлом громадян, які мають право отримання соціального житла  9 8 15 7 5 1 2 5 1 2 0 1 0 0 0
106 Справи зі спорів з приводу забезпечення юстиції, зокрема спори у сфері: 48 101 118 58 41 6 18 36 13 31 2 11 0 0 0
107 судоустрою  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 прокуратури  7 5 11 6 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0
109  адвокатури 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 нотаріату 4 7 9 3 3 0 1 5 0 2 0 0 0 0 0
111 виконавчої служби та виконавчого провадження 34 85 95 47 33 4 15 29 12 24 2 10 0 0 0
112 Справи зі спорів з відносин публічної служби, зокрема справи щодо: 14 72 57 29 20 4 5 19 4 29 0 7 47664 47664 3000
113 прийняття громадян на публічну службу 1 4 2 1 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0
114 проходження служби  8 40 31 12 8 1 3 15 3 17 0 2 12490 12490 0
115 звільнення з публічної служби 3 18 14 8 4 2 2 2 0 7 0 3 35174 35174 3000
116  Інші справи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 УСЬОГО (сума рядків 1, 2, 8, 26, 27, 44, 50, 54, 80, 91, 106, 112, 116) 4167 105577 104726 100149 95943 100 499 3978 3733 5018 54 1488 19123693 1273956 3000

 

 

 

Розділ 3. ПРИЧИНИ ТА СТРОКИ ВІДКЛАДЕННЯ РОЗГЛЯДУ СПРАВ
                 
  № з/п Найменування показника Кількість справ
  1 Справи, у яких провадження не закінчено і розгляд яких на кінець звітного періоду відкладено (усього) 2046
  2                                                         у тому числі у зв’язку з
неявкою однієї із сторін або будь-кого з інших учасників процесу, що беруть участь у справі, про яку нема відомостей, що їм вручені судові повістки
1187
  3 неявкою свідка 109
  4 неявкою прокурора 6
  5 неявкою представника (усього) 121
  6 у тому числі неявкою адвоката 13
  7 неявкою інших учасників процесу 106
  8 з інших підстав 517
  9 Справи, розгляд у яких відкладено           (не розглянуті) понад 6 місяців до 1 року  617
  10 понад 1 рік до 2 років  165
  11 понад 2 роки 70

 

 

Розділ 4. РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ ПРО ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ
                           
№ з/п Підстави для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами Залишок заяв, щодо яких не вирішено питання про відкриття провадження за нововиявленими обставинами на початок звітного періоду Надійшло заяв  Повернуто заявникам Відкрито провадження Залишок заяв, щодо яких не вирішено питання про відкриття провадження за нововиявленими обставинами на кінець звітного періоду Перебувало в провадженні  заяв Розглянуто заяв (усього) у тому числі Залишок нерозглянутих заяв на кінець звітного періоду, за якими відкрито провадження за нововиявленими обставинами
закрито провадження за нововиявленими обставинами залишено без задоволення задоволено заяв із них понад 2 місяці із дня надходження заяви (із графи 7)
скасовано постанов з прийняттям нової постанови скасовано ухвал з прийняттям нової ухвали
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 УСЬОГО (сума рядків 2, 3, 4, 5, 6)                                                                                                                             у тому числі 6 109 15 94 6 99 83 6 27 50 45 5 8 16
2 Істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи 6 107 15 92 6 97 82 6 27 49 44 5 8 15
3 Встановлені вироком суду, що набрав законної сили, завідомо неправдиві показання свідка, завідомо неправильний висновок експерта, завідомо неправильний переклад, фальшивість документів або речових доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного або необґрунтованого рішення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Встановлена вироком суду, що набрав законної сили, вина судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено незаконне або необґрунтоване рішення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Скасування судового рішення, яке стало підставою для прийняття постанови чи постановлення ухвали, що належить переглянути 0 2 0 2 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1
6 Встановлена Конституційним Судом України неконституційність закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 

 

  № з/п Найменування показника Залишок судових доручень на початок звітного періоду Кількість доручень, що надійшли у звітному періоді Виконано доручень  Із  них з порушенням встановлених строків                  (із гр.3) Не виконано доручень Залишок судових доручень на кінець звітного періоду
 
 
 
 
 
  А Б 1 2 3 4 5 6
  1 Доручення судів України 0 1 1 0 0 0
  2 Доручення іноземних судів 0 0 0 0 0 0
  3 УСЬОГО (сума рядків 1, 2) 0 1 1 0 0 0
                 
           Розділ 7. ВІДОМОСТІ ПРО СУДОВИЙ ЗБІР Розділ 7. ВІДОМОСТІ ПРО СУДОВИЙ ЗБІР      
                 
    Сума судового збору, що сплачена добровільно у звітному періоді Сума судового збору, що за судовим рішенням підлягає поверненню Сума судового збору, що присуджена до стягнення Сума судового збору, що не сплачена внаслідок звільнення від сплати відповідно до чинного законодавства      
    1 2 3 4      
    434185 16571 7407 8842      

 

 

ДОВІДКА ДО ЗВІТУ      
             
№ з/п Найменування показника Кількість  
1 Постановлено ухвал про застосування заходів процесуального примусу (усього)                                                                                                                                                          у тому числі у вигляді                         0  
2 попередження 0  
3 видалення із залу судового засідання 0  
4 тимчасового вилучення доказів для дослідження судом 0  
5 приводу свідка 0  
6 приводу експерта 0  
7 приводу спеціаліста 0  
8 Кількість судових рішень, згідно з якими суд зобов’язав суб’єкта владних повноважень, не на користь якого ухвалене судове рішення, подати звіт про виконання судового рішення 0  
9 Постановлено окремих ухвал (усього),                                                                                                                  у тому числі 5  
10 про вжиття заходів щодо усунення причин та умов, що сприяли порушенню закону 5  
11 про розгляд питання щодо притягнення до відповідальності осіб, рішення, дії чи бездіяльність яких визнаються протиправними 0  
12 за наслідками розгляду звіту про виконання судового рішення суб’єктом владних повноважень або у разі його ненадходження  0  
13 Кількість постановлених ухвал про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову 41  
14 Кількість постановлених ухвал про скасування заходів забезпечення адміністративного позову 2  
15 Кількість постановлених ухвал про заміну одного способу забезпечення адміністративного позову іншим 0  
16 Надійшло повідомлень про вжиті заходи за окремими ухвалами (усього),                                            у тому числі 0  
17 постановлених за наслідками розгляду звіту про виконання судового рішення суб’єктом владних повноважень або у разі його ненадходження  0  
18 Кількість направлених позовних заяв та матеріалів до інших місцевих судів 0  
19 Кількість справ, розглянутих у порядку письмового провадження 13127  
20 Кількість справ, розглянутих із фіксуванням судового процесу технічними засобами  25790  
21 Звіт складено про роботу судів 33  
22 Кількість суддів згідно з відповідною Мережею суддів 272  
  Керівник  _________   _______________            __В. Д. Куценко____  
                                           (підпис)                                                                    (П.І.Б.)  
  Виконавець Крижановська Г. М.        
    (П.І.Б.)      
  телефон:_048 785 68 16_ факс:_048 785 68 16_ електронна пошта:_kryzhanovskaya@od.court.gov.ua_
                                                             "___03___" ____лютого___________ 2012__ р.      
             

 

 

 

ЗВІТ  СУДІВ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ ПРО РОЗГЛЯД СПРАВ У ПОРЯДКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА
2011 рік
 
                   
                   
Подають Терміни подання      
    Форма № 2-А
районні, районні у містах, міські, міськрайонні суди – територіальному управлінню державної судової адміністрації; окружні адміністративні  суди – Державній судовій адміністрації України, копію – територіальному управлінню державної судової адміністрації та Вищому адміністративному суду України на 15-й день після звітного періоду періодичність - піврічна, річна 
(поштова, електронною поштою)
     
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової адміністрації України
05.06.2006 № 55
територіальні управління державної судової адміністрації – Державній судовій адміністрація України; копію – державному статистичному органу за місцезнаходженням, відповідному апеляційному адміністративному суду на 20-й день після звітного періоду У редакції наказу Державної судової адміністрації України
01.06.2009 № 63
Державна судова адміністрація України – Державному комітету статистики України;
копію – Верховному Суду України
не пізніше 40-го дня після звітного періоду за погодженням з Держкомстатом України
та Верховним Судом України
               
               
                   
Респондент:
Найменування/ім'я: ТУ ДСА в Одеській областi
Місцезнаходження /місце проживання: 65005, м. Одеса, вул. Бабеля, 2
(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,
№ будинку /корпусу, № квартири /офісу)