Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Розділ 1. Строки розгляду кримінальних справ | ||||||||
| Рух кримінальних справ у суді | Номер рядка | Кількість справ | ||||||
| Усього | у т.ч. нерозглянуті справи, які не зупинені і не відкладені | |||||||
| А | Б | 1 | 2 | |||||
| Перебувало в провадженні справ (протягом звітного періоду наростаючим підсумком) | 1 | 13430 | ||||||
| Закінчено провадженням справ (протягом звітного періоду наростаючим підсумком) | 2 | 9951 | ||||||
| з них призначено до розгляду з порушенням строків, установлених | ст. 241 КПК України | 3 | 743 | |||||
| ст. 256 КПК України | 4 | 507 | ||||||
| Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду | 5 | 3479 | 371 | |||||
| у тому числі кількість справ | зупинених провадженням | 6 | 1000 | |||||
| у яких провадження на кінець звітного періоду не зупинено | 7 | 2479 | 371 | |||||
| з них | станом на кінець звітного періоду | не призначено до попереднього розгляду понад 30 діб | 8 | 27 | ||||
| не розглядаються більше 20 діб з дня їх попереднього розгляду | 9 | 85 | ||||||
| не розглянуто в строк | понад 6 місяців до 1 року | 10 | 329 | 0 | ||||
| понад 1 рік до 2 років | 11 | 204 | 0 | |||||
| понад 2 роки | 12 | 114 | 0 | |||||
| Загальна кількість нерозглянутих справ, за якими особи тримаються під вартою і рахуються за судами понад 6 місяців | справ | 13 | 245 | 0 | ||||
| осіб | 14 | 361 | ||||||
| Загальна кількість справ, розгляд яких відкладався (наростаючим підсумком з урахуванням розглянутих і нерозглянутих справ (із рядка 1)) | 15 | 7934 | ||||||
| Розділ 2. Причини та факти відкладення розгляду справ | ||||||||
| Причини та факти відкладення розгляду справ | Номер рядка | Кількість причин відкладення розгляду справ (наростаючим підсумком) |
Кількість фактів відкладання розгляду справ (наростаючим підсумком) | Кількість справ, розгляд яких на кінець звітного періоду відкладено | ||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | ||||
| Усього відкладено розгляд справ | 1 | 12987 | 12264 | 2108 | ||||
| Причини відкладення розгляду справ | Нездійснення доставки до суду підсудного, який тримається під вартою | 2 | 482 | 460 | 86 | |||
| Неявка підсудного | 3 | 2129 | 2006 | 375 | ||||
| Хвороба підсудного | 4 | 411 | 389 | 70 | ||||
| Неявка прокурора | 5 | 368 | 324 | 36 | ||||
| Неявка захисника | 6 | 1056 | 945 | 149 | ||||
| Неявка свідків, потерпілих | 7 | 4625 | 4289 | 894 | ||||
| Неявка інших учасників процесу | 8 | 374 | 341 | 84 | ||||
| Призначення експертизи | 9 | 167 | 165 | 49 | ||||
| У зв’язку зі зміною прокурором обвинувачення | 10 | 126 | 126 | 27 | ||||
| Доручено виконати певні слідчі дії (ст. 315-1 КПК України) | 11 | 256 | 256 | 39 | ||||
| у тому числі | судові доручення не були виконані у визначений судом строк | 12 | 120 | 114 | 11 | |||
| Неналежне або несвоєчасне повідомлення учасників процесу про час і місце розгляду справ | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Інші підстави | 14 | 2993 | 2963 | 299 | ||||
| Розділ 3. Інформація про вжиття судами заходів для своєчасного розгляду справ | ||||||||
| Заходи, вжиті судами для підвищення оперативності розгляду справ | Номер рядка | Кількість справ | (протягом звітного періоду наростаючим підсумком) | |||||
| А | Б | 1 | ||||||
| Винесено окремих ухвал у зв'язку зі зривом судового засідання | 1 | 164 | ||||||
| Застосовано судом привід підсудного | 2 | 1715 | ||||||
| з них кількість справ, у яких не виконано привід | 3 | 553 | ||||||
| Застосовано судом привід свідка, потерпілого | 4 | 3550 | ||||||
| з них кількість справ, у яких не виконано привід | 5 | 1773 | ||||||
| Кількість справ, у яких | на осіб накладено штраф | 6 | 9 | |||||
| надіслано відповідні листи щодо зриву судового засідання | 7 | 184 | ||||||
| змінено підсудному запобіжний захід на взяття під варту | 8 | 110 | ||||||
| вжито інших заходів | 9 | 0 | ||||||
| Керівник _______________________________ __В.Д.Куценко___________________________________________ (підпис) (П.І.Б.) |
||||||||
| Виконавець Поваляєва О.А. | ||||||||
| (П.І.Б.) | ||||||||
| телефон: __785-68-15_______________ факс: 785-68-15 електронна пошта: stat@od.court.gov.ua | ||||||||
| Інформацію направлено: | ||||||||
| 1. | ДСА України | _______20 січня 2012 року | ||||||
| 2. | ||||||||
| Звітність | |||||||||
| Звіт про оперативність розгляду місцевими та апеляційними загальними судами кримінальних справ |
|||||||||
| за | 2011 рік | ||||||||
| Подають | Терміни подання | ||||||||
| Районні, районні у містах, міські, міськрайонні суди - територіальним управлінням державної судової адміністрації | не пізніше 5 числа наступного після звітного періоду місяця | Форма № 1-ОП | |||||||
| (квартальна, піврічна, 9 місяців, річна) | |||||||||
| Військові суди гарнізонів - Військовому апеляційному суду Центрального регіону і Військовому апеляційному суду Військово-Морських Сил | не пізніше 5 числа наступного після звітного періоду місяця | ( поштою, в електронному вигляді) | |||||||
| Апеляційні суди областей, міст Києва і Севастополя, Апеляційний суд Автономної Республіки Крим - Державній судовій адміністрації України | не пізніше 5 числа наступного після звітного періоду місяця | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної судової адміністрації України | |||||||
| Військовий апеляційний суд Центрального регіону і Військовий апеляційний суд Військово-Морських Сил - Державній судовій адміністрації України | не пізніше 10 числа наступного після звітного періоду місяця | 17.06.2010 № 82 | |||||||
| Територіальні управління державної судової адміністрації - Державній судовій адміністрації України | не пізніше 10 числа наступного після звітного періоду місяця | за погодженням з Держкомстатом | |||||||
| Державна судова адміністрація України - Верховному Суду України | не пізніше 15 числа наступного після звітного періоду місяця | ||||||||
| Респондент: | |||||||||
| Найменування: | ТУ ДСА в Одеській областi | ||||||||
| Місцезнаходження: _____________________________________________________________________________ | |||||||||
| ____________________________________________________________________________________________ | |||||||||
| (поштовий індекс, область /Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо, | |||||||||
| _______________________________________________________________________________________ | |||||||||
| № будинку /корпусу) | |||||||||

