flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Зведений- 3_10015_4.2011 Розділ 1

 

                                                        продовження розділу 1   
№ з/п Назва статті Кодексу України про адміністративні правопорушення або адміністративного правопорушення, яке не ввійшло до Кодексу, але передбачене іншими законодавчими чи нормативними актами Номер статті Залишок нерозглянутих справ на початок звітного періоду Надійшло справ за звітний період Повернуто справ  в тому числі для належного оформлення Кількість розглянутих справ Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду Кількість осіб, щодо яких розглянуто справи Накладено адміністративних стягнень Сума штрафу, грн. Розмір заподіяної матеріальної шкоди, грн.
усього у тому числі основних додаткових накладеного сплаченого добровільно установлено відшкодовано
про накладення адміністративного стягнення про застосування заходів впливу, передбачених статтею 24-1 КУпАП про закриття справи попередження штраф оплатне вилучення предмета конфіскація предмета, грошей позбавлення спеціального права громадські роботи виправні роботи адміністративний арешт інші види адміністративних стягнень оплатне вилучення предмета конфіскація предмета, грошей усього у тому числі повернуто власнику в порядку відшкодування
усього у тому числі у зв’язку із
передачею матеріалів на розгляд громадської організації або трудового колективу звільненням від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення передачею справи прокурору, органу досудового слідства або дізнання відсутністю події і складу адміністративного правопорушення закінченням строків накладення адміністративного стягнення
А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Порушення вимог законодавства про працю та про охорону праці 41 30 1256 24 19 1196 66 1196 1019 0 177 0 97 0 22 58 1 1018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 528650 193580 0 0 0
2 Ухилення від участі в переговорах щодо укладення, зміни або доповнення колективного договору, угоди 41-1 0 6 0 0 6 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340 51 0 0 0
3 Порушення чи невиконання колективного договору, угоди 41-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ненадання інформації для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за виконанням колективних договорів, угод 41-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Порушення санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Виробництво, заготівля, реалізація сільськогосподарської продукції, що містить хімічні препарати понад гранично допустимі рівні концентрації 42-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Заготівля, переробка або збут радіоактивно забруднених продуктів харчування чи іншої продукції 42-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Виробництво, зберігання, транспортування або реалізація продуктів харчування чи продовольчої сировини, забруднених мікроорганізмами та іншими біологічними агентами понад гранично допустимі рівні 42-3 0 33 2 2 31 0 31 28 0 3 0 0 1 0 2 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5283 1819 0 0 0
9 Незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах 44 6 564 34 31 531 5 533 484 6 43 0 3 2 1 37 0 429 0 0 0 0 0 55 0 0 0 157102 44807 0 0 0
10 Ухилення від медичного огляду чи медичного обстеження 44-1 0 45 1 1 44 0 44 43 0 1 0 0 0 1 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5647 646 0 0 0
11 Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів 44-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ухилення від обстеження і профілактичного лікування осіб, хворих на венеричну хворобу 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Порушення встановленого порядку взяття, переробки, зберігання, реалізації і застосування донорської крові та (або) її компонентів і препаратів 45-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Умисне приховування джерела зараження венеричною хворобою 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення 46-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Порушення встановлених законодавством вимог щодо заняття народною медициною (цілительством) 46-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Порушення права державної власності на надра 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Порушення права державної власності на води 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Порушення права державної власності на ліси 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Порушення права державної власності на тваринний світ 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Дрібне викрадення чужого майна 51 8 501 22 15 479 8 481 424 15 42 0 14 1 7 19 0 372 0 0 0 0 0 52 0 0 0 76344 19566 14935 1419 1052
22 Ухилення від відшкодування майнової шкоди... 51-1 0 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 0 0 0 0
23 Порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності 51-2 0 86 18 17 64 4 64 52 0 12 0 2 0 3 7 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 40 13370 5465 0 0 0
24 Псування і забруднення сільськогосподарських та інших земель 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Порушення правил використання земель 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Самовільне зайняття земельної ділянки 53-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Приховування або перекручення даних земельного кадастру 53-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без спеціального дозволу  53-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель   53-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Порушення строку видачі державного акта на право власності на земельну ділянку  53-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Порушення строків повернення тимчасово зайнятих земель або неприведення їх у стан, придатний для використання за призначенням  54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Самовільне відхилення від проектів землеустрою 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Знищення межових знаків 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Порушення вимог щодо охорони надр 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Порушення правил і вимог проведення робіт по геологічному вивченню надр 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Порушення правил охорони водних ресурсів 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Порушення вимог щодо охорони територіальних і внутрішніх морських вод від забруднення і засмічення 59-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Порушення правил водокористування 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Пошкодження водогосподарських споруд і пристроїв, порушення правил їх експлуатації 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Невиконання обов'язків по реєстрації в суднових документах операцій з шкідливими речовинами і сумішами 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Незаконне використання земель державного лісового фонду 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Порушення встановленого порядку використання лісосічного фонду, заготівлі і вивезення деревини, заготівлі живиці 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових культур і молодняка 65 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 0 0 0 0
44 Знищення або пошкодження полезахисних лісових смуг та захисних лісових насаджень 65-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Знищення або пошкодження підросту в лісах 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Здійснення лісових користувань не у відповідності з метою або вимогами, передбаченими в лісорубному квитку (ордері) або лісовому квитку 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Порушення правил відновлення і поліпшення лісів, використання ресурсів спілої деревини 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48  Пошкодження сінокосів і пасовищних угідь на землях державного лісового фонду 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Самовільне сінокосіння і пасіння худоби, самовільне збирання дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Введення в експлуатацію виробничих об'єктів без обладнання, що запобігає шкідливому впливу на ліси 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Пошкодження лісу стічними водами, хімічними речовинами, нафтою і нафтопродуктами, шкідливими викидами, відходами і покидьками 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Засмічення лісів відходами 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Знищення або пошкодження лісоосушувальних канав, дренажних систем і шляхів на землях державного лісового фонду 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Знищення або пошкодження відмежувальних знаків у лісах 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Знищення корисної для лісу фауни 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Порушення вимог пожежної безпеки в лісах 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Самовільне випалювання рослинності або її залишків 77-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Порушення порядку здійснення викиду забруднюючих речовин в атмосферу або впливу на неї фізичних та біологічних факторів 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Порушення порядку здійснення діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери і атмосферних явищ 78-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Недодержання вимог щодо охорони атмосферного повітря при введенні в експлуатацію і експлуатації підприємств і споруд 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Недодержання екологічних вимог під час проектування, розміщення, будівництва, реконструкції та прийняття в експлуатацію об'єктів або споруд 79-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Випуск в експлуатацію транспортних та інших пересувних засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Експлуатація автомототранспортних та інших пересувних засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Порушення вимог щодо поводження з відходами під час їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення або захоронення 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Порушення правил ведення первинного обліку та здійснення контролю за операціями поводження з відходами або неподання чи подання звітності щодо утворення, використання, знешкодження та видалення відходів 82-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Виробництво продукції з відходів чи з їх використанням без відповідної нормативно-технічної та технологічної документації 82-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Приховування, перекручення або відмова від надання повної та достовірної інформації за запитами посадових осіб і зверненнями громадян та їх об'єднань щодо безпеки утворення відходів та поводження з ними 82-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія, без спеціального дозволу 82-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Порушення правил передачі відходів 82-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Порушення встановлених правил і режиму експлуатації установок і виробництв з оброблення та утилізації відходів 82-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Порушення вимог законодавства у сфері хімічних  джерел струму 82-7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Порушення правил застосування, зберігання, транспортування, знешкодження, ліквідації та захоронення пестицидів і агрохімікатів, токсичних хімічних речовин та інших препаратів 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Порушення законодавства про захист рослин 83-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Порушення правил використання об'єктів тваринного світу 85 30 2079 36 34 2015 58 2018 1759 9 250 0 182 3 16 44 17 1742 0 0 0 0 0 0 0 0 1214 595091 114101 92024 20326 4549
75 Виготовлення та збут заборонених знарядь добування об'єктів тваринного або рослинного світу 85-1 0 31 0 0 30 1 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 20 5620 1787 0 0 0
76 Експлуатація на водних об'єктах водозабірних споруд, не забезпечених рибозахисним обладнанням 86-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Порушення вимог щодо охорони середовища перебування і шляхів міграції, переселення, акліматизації та схрещування диких тварин 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Незаконне вивезення з України і ввезення на її територію об'єктів тваринного і рослинного світу 88 0 22 2 1 19 1 19 18 0 1 0 1 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1122 408 0 0 0
79 Порушення порядку придбання чи збуту об'єктів тваринного або рослинного світу, правил утримання диких тварин у неволі або в напіввільних умовах 88-1 56 1622 21 18 1564 93 1564 1478 4 82 0 44 0 10 28 0 1478 0 0 0 0 0 0 0 0 761 92106 18467 279 0 0
80 Порушення правил створення, поповнення, зберігання, використання або державного обліку зоологічних, ботанічних колекцій та торгівлі ними 88-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Жорстоке поводження з тваринами 89 0 2 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340 0 0 0 0
82 Порушення вимог щодо охорони видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України 90 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Невиконання правил і норм у процесі створення, виробництва, зберігання, транспортування, використання, знешкодження, ліквідації, захоронення мікроорганізмів, біологічно активних речовин та інших продуктів біотехнологій 90-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Порушення правил охорони та використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду 91 0 107 11 7 95 1 95 72 0 23 2 7 0 5 8 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12897 2278 2 0 0
85 Невиконання вимог екологічної безпеки у процесі впровадження відкриттів, винаходів, корисних моделей, промислових зразків, раціоналізаторських пропозицій, нової техніки, технологій і систем, речовин і матеріалів 91-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Перевищення лімітів та нормативів використання природних ресурсів 91-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Приховування перевищення встановлених лімітів на обсяги утворення та розміщення відходів 91-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Відмова від надання чи несвоєчасне надання екологічної інформації 91-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Порушення правил охорони і використання пам'яток історії та культури 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Порушення законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи 92-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів з безпечного ведення робіт у галузях промисловості 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про зберігання, використання та облік вибухових матеріалів у галузях промисловості 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Порушення правил і норм ядерної та радіаційної безпеки 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Порушення вимог нормативно-правових актів щодо технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання 95-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Недодержання будівельних норм, державних стандартів, норм і правил під час проектування і будівництва 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Порушення законодавства під час планування і забудови територій 96-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Самовільне будівництво будинків або споруд 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Марнотратне витрачання паливно-енергетичних ресурсів 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Порушення Правил охорони електричних мереж   99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Порушення, зв'язані з використанням газу 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Недотримання вимог щодо ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів 101-1 0 2 0 0 2 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 0 0 0 0
102 Порушення, пов'язані з неефективною експлуатацією паливо- і енерговикористовуючого устаткування 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Непідготовленість до роботи резервного паливного господарства 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Порушення правил користування енергією чи газом 103-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Пошкодження газопроводів при провадженні робіт 103-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Потрава посівів, зіпсуття або знищення зібраного врожаю сільськогосподарських культур, пошкодження насаджень колективних сільськогосподарських підприємств, інших державних і громадських чи фермерських господарств 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Порушення порядку та умов ведення насінництва та розсадництва 104-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Порушення правил щодо боротьби з карантинними шкідниками і хворобами рослин та бур'янами 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Вивезення матеріалів, що не пройшли карантинну перевірку або відповідну обробку 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Невжиття заходів щодо забезпечення охорони посівів снотворного маку чи конопель, місць їх зберігання та переробки 106-1 0 14 0 0 14 0 14 13 0 1 0 1 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2829 969 0 0 0
111 Незаконні посів та вирощування снотворного маку чи конопель 106-2 0 33 2 1 31 0 31 27 0 4 0 2 0 1 1 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 25 8580 5812 0 0 0
112 Порушення правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Порушення законодавства про племінну справу у тваринництві 107-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Грубе порушення механізаторами правил технічної експлуатації сільськогосподарських машин і техніки безпеки 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Порушення правил по охороні порядку і безпеки руху на залізничному транспорті 109 0 10 0 0 10 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Порушення правил користування засобами залізничного транспорту 110 0 15 2 2 13 0 13 5 5 3 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 85 0 0 0
117 Порушення правил безпеки польотів 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Порушення правил поведінки на повітряному судні 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Порушення правил міжнародних польотів 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Порушення правил по охороні порядку і безпеки руху на морському транспорті 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Порушення правил користування засобами морського транспорту 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Порушення правил по охороні порядку і безпеки руху на річковому транспорті і маломірних суднах 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Порушення правил випуску судна в плавання або допуск до керування судном осіб, які не мають відповідного документа 116-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Порушення правил, що забезпечують безпеку експлуатації суден на внутрішніх водних шляхах 116-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Порушення правил реєстрації торговельних суден 116-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 Порушення правил користування річковими і маломірними суднами 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 Порушення правил утримання баз (споруд) для стоянки маломірних суден 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 Порушення правил користування засобами автомобільного транспорту та електротранспорту 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 Порушення правил пожежної безпеки на залізничному, морському, річковому і повітряному транспорті 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
